
功能介绍
国六东风多利卡流动舞台车主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡流动舞台车 | 外型尺寸(mm) | 5995,5637,5387×2100×2950 |
底盘型号 | CLW5040XWTD6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
准乘人数 | 2 | 轴荷(Kg) | 1600/2895 |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27.7/14 |
额定质量(kg) | 2000 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
整备质量(kg) | 4365 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
整车说明 | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式舞台.随底盘选装驾驶室. |
国六东风多利卡流动舞台车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
国六东风多利卡流动舞台车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 |
93 103 81 120 95 |